Yhtiömme
Meidän IT ja talous Oy — tuttavallisesti Meita — on monipuolinen ja luotettu ICT‑, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kumppani. Meitan tehtävänä on toimia asiakkaansa työpäivän taustavoimana ja vapauttaa hänen aikansa olennaiseen. Panostamme Meitalla asiakaslähtöiseen palveluun ja avoimeen yhteistyöhön. Omistaja-asiakkaitamme ovat Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon kunnat, kaupungit, kuntatoimijat ja hyvinvointialueet.

57 M
Liikevaihtoa vuonna 2022
37
Omistaja-asiakasta
+80
Asiakasorganisaatiota

Meita on inhouse-yhtiö —
mitä se tarkoittaa?
Meita on asiakkaidensa omistama inhouse-yhtiö. Se tarkoittaa meille tiivistä kumppanuutta sekä sitä, että asiakkaamme ohjaavat yhtiön toimintaa esimerkiksi päätöksenteon kautta. Teemme yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa ja kilpailutamme palveluita markkinoilta asiakkaidemme puolesta, hankintalain mukaisesti. Kiinnostuitko? Voit lukea inhouse-yhtiön toimintatavoista lisää Meitan toimitusjohtaja Salli Kortelaisen blogiteksteistä:
Tiesitkö, että kuulumme Kustos Ry:hyn?
Kustos Ry eli Julkishallinnon palvelukumppanit on perustettu vuonna 2021 toimimaan inhouse-yhtiöiden yhteisenä vaikuttamisverkostona. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on turvata inhouse-yhtiöiden liiketoimintamahdollisuudet. Kustokseen kuuluvien yhtiöiden toimialoja ovat muun muassa ICT, talous- ja henkilöstöhallinto, laboratoriopalvelut, ruokahuolto sekä pesulapalvelut.
Haluamme osaltamme edistää inhouse-yhtiöiden avoimuutta!
Olemme Kustos Ry:n mukana avoimuuden lisäämisessä!
Haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä erityisesti sidosryhmien ja median suuntaan.
Tutustu meille tärkeisiin dokumentteihin: yhtiöjärjestykseen, osakassopimukseen, taloudelliseen tilanteeseen sekä tekemäämme toimittajayhteistyöhön.
Yhtiöjärjestys ja osakassopimus
Tavoitteenamme ei ole tuottaa voittoja tai jakaa osinkoa omistajille. Sen sijaan tarjoamme ja kehitämme laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluita.
Yhtiömme osakkeenomistajien välisessä osakassopimuksessa on sovittu osakkeenomistajien oikeuksista, velvollisuuksista sekä määräysvallasta.
Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanteemme ja tuloksemme on kuvattu aiempien vuosien toimintakertomuksiin ja tilinpäätöksiin.
Tarkastele taloudellisia tietojamme viimeisimmiltä vuosilta 2020–2022:
Toimittajayhteistyö
Yksityisen sektorin yritykset ovat merkittäviä kumppaneitamme. Kilpailutamme ja hankimme niiltä vuosittain yli 30 miljoonalla eurolla tavaroita ja palveluita.
Kumppanimme hyötyvät tavastamme tehdä sopimuksia keskitetysti ja isompaa asiakasjoukkoa koskien. Tutki toimittajalistauksia, joilta olemme tehneet ostoja vuodesta 2020 alkaen:
Tutustu johtoryhmäämme

Salli Kortelainen
Toimitusjohtaja
+358 40 672 0774

Antti Heinonen
Asiakkuus- ja viestintäjohtaja
+358 13 339 0400

Titta Saksa
Henkilöstöjohtaja
+358 40 736 5332

Pirkko Kosonen
Palvelujohtaja,
Talouspalvelut
+358 50 352 4449

Ville Kärkkäinen
Palvelujohtaja,
Henkilöstöhallinnon palvelut
+358 50 414 3533

Juha Lehtonen
Palvelujohtaja,
IT-palvelut
+358 50 3877990

Tapani Reijonen
Palvelujohtaja,
Projekti- ja ratkaisupalvelut
+358 13 339 0108
Kolme omistaja-arvoamme
Yhtiömme omistaja-asiakkailla on kolme yhteistä omistaja-arvoa. Ne linjaavat Meitan kumppanuuden keskeiset periaatteet ja ovat siten perusta yhteiselle toiminnallemme. Omistaja-arvot luovat Meitalle ja sen asiakkaille yhteistä näkökulmaa sekä tavan ajatella, käyttäytyä ja toimia paremman tulevaisuuden hyväksi.
- Luotettava kumppanuus
- Kilpailukykyisyys
- Kuunteleminen ja sparraus

Asiakkuusvastaavat huolehtivat asiakkuuksistamme
Meitan jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma asiakkuusvastaava, joka huolehtii oman asiakkaansa asiakkuussuhteen hyvinvoinnista ja hoidosta. Asiakkuusvastaavat toimivat vahvasti asiakasrajapinnassa sekä koordinoivat asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä muiden meitalaisten ja asiakkaiden välillä.
Katso yhteystietomme
Meitan hallitus:
Nimi | Organisaatio |
---|---|
Tuomo Sallinen | Lappeenrannan kaupunki |
Kari Kuuramaa | Taipalsaaren kunta |
Tiia Tamlander | Mikkelin kaupunki |
Ari Varonen | Joensuun kaupunki |
Pellervo Hämäläinen | Liperin kunta |
Vesa Reponen | Etelä-Karjalan hyvinvointialue |
Ilkka Naukkarinen | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue — Siun sote |
Antti Niemi | Päijät-Hämeen hyvinvointialue |
Talouspalvelut:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Merja Jokinen | Palvelupäällikkö | Myyntilaskutus EK ja ES | +358 40 159 2149 |
Anna Kukkonen | Palvelupäällikkö | Myyntilaskutus Pohjois-Karjala ja maksuliikenne | +358 50 471 9937 |
Katri Leppänen | Palvelupäällikkö | Kirjanpito ja controller EK ja ES | +358 40 487 8851 |
Hanna Rostén | Palvelupäällikkö | Talouspalveluiden kehitys- ja pääkäyttäjätiimi | +358 50 911 1799 |
Satu Parkkinen | Palvelupäällikkö | TaHe asiakaspalvelu | +358 40 555 8777 |
Juha Salminen | Palvelupäällikkö | Kirjanpito ja controller PK | +358 44 304 5200 |
Jutta Ihalainen | Palvelupäällikkö | Ostolaskupalvelut | +358 40 836 9429 |
Henkilöstöhallinnon palvelut:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Katja Tolvila | Palvelupäällikkö | P‑K HVA ja E‑K HVA | +358 50 438 3854 |
Marjo Mahla | Palvelupäällikkö | E‑K HVA ja P‑K HVA | +358 50 461 6793 |
Piia Ikonen | Palvelupäällikkö | P‑K muut ja E‑S | +358 50 439 1824 |
Suvi Löytönen | Palvelupäällikkö | E‑S ja P‑K muut | +358 40 674 0537 |
Carita Viitanen | Palvelupäällikkö | E‑K muut | +358 40 587 3138 |
Mari Pajunen | Palvelupäällikkö | E‑K muut | +358 50 345 8533 |
Jaana Tanskanen | Palvelupäällikkö | Uudet asiakkaat ja muut palvelualueprojektit | +358 50 442 2985 |
IT-palvelut:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Markus Ikonen | Palvelupäällikkö | Tietoliikenne ja puhepalvelut | +358 45 809 1811 |
Pauli Impivaara | Palvelupäällikkö | Käyttövaltuushallinta ja keskitetty/ennakoiva päätelaitehallinta | +358 13 339 0031 |
Jouni Sivonen | Palvelupäällikkö | Toimialajärjestelmät | +358 13 339 0009 |
Jari Kinnunen | Palvelupäällikkö | Konesalit ja viestintäratkaisut | +358 13 339 0046 |
Outi Salo | Tuotantopäällikkö | Tuotantoprosessit, ongelmanhallinta ja muutoshallinta | +358 40 026 9465 |
Eetu Sormunen | Tietoturvapäällikkö | Tietoturva ja valvomo | +358 50 478 7927 |
Asiakaspalvelu, viestintä ja asiakkuuden hoito:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Marjukka Ervelius | Palvelupäällikkö | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 462 7897 |
Mari Kaljunen | Asiakkuusvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 473 9564 |
Juuso Ojasalo | Asiakkuusvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 359 8120 |
Irma Tikka-Kontkanen | Asiakkuusvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 599 8034 |
Teija Varonen | Asiakkuusvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 520 7652 |
Antti Kuismala | Asiakkuusvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 50 309 1274 |
Minna Leinikka | Palveluvastaava | Asiakkuuksien hoito ja uusasiakashankinta | +358 40 660 2461 |
Miia Heiniluoto | Palvelupäällikkö | IT-palvelupiste, palvelunhallinta ja asiakasportaalit | +358 50 470 4438 |
Timo Toropainen | Palvelupäällikkö | Etä- ja lähituki | +358 40 157 9659 |
Henri Piitulainen | Palvelupäällikkö | Etä- ja lähituki | +358 50 410 8632 |
Toni Jauhiainen | Palvelupäällikkö | Päätelaitteiden hankinta ja elinkaaren hallinta | +358 50 348 3326 |
Satu Parkkinen | Palvelupäällikkö | TaHe-asiakaspalvelu (asiakaspalveluprosessin osalta) | +358 40 555 8777 |
Anne Hiltunen | Palvelupäällikkö | APTJ: Sote-järjestelmien suunnittelu ja ylläpito sekä tuotteet (Mediatri, Diktamen) | +358 50 387 7976 |
Projekti- ja ratkaisupalvelut:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Eija Martikainen | Palvelupäällikkö | Projektipalvelut | +358 13 339 0072 |
Sinikka Rissanen | Palvelupäällikkö | Palvelutuotannon järjestelmät | +358 40 157 9694 |
Päivikki Juuti | Kehityspäällikkö | Kehitysyksikkö: julkaisujärjestelmät, M365 Sharepoint, Power Platform, automatisointi ja sähköinen asiointi | +358 13 339 0034 |
Vesa Huttunen | Palvelupäällikkö | Kehitysyksikkö: tiedolla johtaminen, analytiikka, raportointi ja integraatiopalvelut | +358 50 590 2127 |
Talous- ja hallintoyksikkö:
Nimi | Nimike | Palvelualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|
Kari-Pekka Törrönen | Hankintapäällikkö | Hallinto- ja talousyksikkö | +358 50 550 8362 |